Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | LICENCIADA EN BIOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Sí | — |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | INGENIERA INDUSTRIAL | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano Puno | Posgrado | Maestría en economía, especialidad de planificación y gestión pública | Sí | — |
| Universidad Nacional de Ingeniería - Lima | Posgrado | Doctorado en Gobierno y políticas públicas | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Cooperativa agraria e industrial WILLCASUYU (PUNO) | Gerente | 2025 |
| Mesa técnica de cooperativas Región Puno (PUNO) | Presidente | 2023 - 2025 |
| Asociación regional de ganaderos lecheros - Puno (PUNO) | Asesor técnico | 2023 - 2025 |
| Cooperativa agraria Quechua Sunqu (PUNO) | Presidente | 2023 - 2025 |
| Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (PUNO) | Gestor social | 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 12,300.00
- Valor total autovalúo
- S/ 800,000.00
- Valor total
- S/ 57,900.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 42 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PUNO