Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | Posgrado | Ciencias Políticas con Mención en Gestión Pública | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Servicio Educativo Empresarial SAC (LIMA) | Docente | 2024 - 2025 |
| Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (MADRE DE DIOS) | Consultora Estudio | 2025 |
| ALFA - Gestión Integral de Proyectos EIRL (MOQUEGUA) | Asesora Programa Reimagina | 2023 - 2024 |
| UNESCO - Lima (LIMA) | Especialista Educación | 2023 |
| Ministerio de Educación (LIMA) | Ministra de Estado - Educación | 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 111,742.00
- Valor total autovalúo
- S/ 271,780.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- ICA, ICA, ICA
- Domicilio
- ICA, ICA
- N° de lista
- 2