Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad de San Martín de Porres | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION | Sí | |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL) | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de San Martín de Porres | Maestría | MAESTRO EN GOBERNABILIDAD | Sí | 2011 |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | Doctorado | DOCTOR EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Sí | 2017 |
| Universidad ESAN | Maestría | MAGÍSTER EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Sí | 2015 |
| Universidad de San Martín de Porres | Maestría | MAESTRO EN PERIODISMO Y COMUNICACION MULTIMEDIA | Sí | 2016 |
| Universidad de Piura | Maestría | MAGÍSTER EN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES | Sí | 2021 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN (LIMA) | PROFESOR | 2019 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 135,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,500,000.00
- Valor total
- S/ 140,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 66 años
- Lugar de nacimiento
- PIURA, PIURA, PIURA
- Domicilio
- LIMA, LIMA
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- LIMA