Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| AULA 20 S.A.C. (LIMA) | Director de Planeamiento Estrategico y Relaciones Institucionales | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DIST SN JUAN DE MIRAFLORES (LIMA) | Coordinador de recuperacion de espacios publicos - PP 0030-Gerencia de Seguridad Ciudadana | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (LIMA) | Encargado de la Biblioteca Municipal Ciro Alegria - SubGerencia Educacion Cultura Deporte y Juventu | 2023 - 2024 |
| CENTRO DE SOLUCIONES S.A.C. (LIMA) | Soporte de Talento - Recursos Humanos | 2023 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO (LIMA) | Regidor Distrital, Presidente de la Comision de Desarrollo Humano, Desarrollo Econ y Asuntos Legales | 2019 - 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ACCION POPULAR(2024)
- PERU POSIBLE(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 60,390.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- SAN AGUSTIN, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- LIMA, EL AGUSTINO
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LIMA