Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Maestría | MAGISTER EN EDUCACION | Sí | 2016 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | Posgrado | MAESTRIA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA | Sí | |
| UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ASESORIA EDUCATIVA LA PRE SAN CARLOS EIRL (LIMA) | GERENTE | 2008 - 2018 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | ASESOR | 2016 - 2017 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (CALLAO) | ALCALDE | 2019 - 2022 |
| ASESORIA EDUCATIVA LA PRE SAN CARLOS EIRL (LIMA) | GERENTE | 2023 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | SECRETARIO GENERAL REGIONAL DEL CALLAO | 2024 - 2025 |
Renuncias a Otros Partidos
- POR TI CALLAO(2020)
- ADUANEC(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 90,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 881,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 59 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- CALLAO, CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- CALLAO