Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| COVISIAN ESPAÑA S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL, SUCURSAL EN PERU (LIMA) | ASESORA DE VENTAS | 2024 |
| CBOMBOM E.I.R.L. (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2021 - 2022 |
| PAE PERU INGENIERIA DE SERVICIOS S.R.L. - PAE INGENIERIA S.R. (LIMA) | IMPULSADORA DE VENTAS | 2017 |
| TOUCH LIMA S.A.C. (LIMA) | IMPULSADORA DE VENTAS | 2017 |
| RIVERA PAJUELO CARLA EDELMIRA (LIMA) | TRABAJADORA | 2019 - 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 25,613.80
- Valor total autovalúo
- S/ 383,703.84
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LIMA