Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLINATANA DE LIMA (LIMA) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2025 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (LIMA) | SERVICIO DE PROTOCOLO | 2023 - 2025 |
| RASEM CORP SAC (LIMA) | ASISTENTE DE GERENCIA | 2022 |
| MYB SERVICES SAC (LIMA) | COORDINACION PARLAMENTARIA | 2019 - 2021 |
| CORPORACION DE VEHICULOS ESPECIALES SAC (LIMA) | ASISTENTE DE GERENCIA | 2017 - 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 46,606.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, MIRAFLORES
- N° de lista
- 11