Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | No | |
| I.S.P RAUL PORRAS BARRENECHEA | EDUCACIÓN INICIAL | No | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS | No | |
| TECSUP | LOGÍSTICA INTEGRAL | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MARINE INDUSTRIAL SAC (LIMA) | CONTROL DE MATERIA PRIMA | 2024 - 2025 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (LIMA) | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 2020 - 2022 |
| CORPORACION FRUTOS DEL MAR (CALLAO) | ASISTENTE DE COMPRAS | 2016 - 2020 |
| INVERSIONES INJO SAC (CALLAO) | ASISTENTES DE COMPRAS | 2012 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2009)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 25,200.00
- Valor total
- S/ 45,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- HUACHO, HUAURA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, LOS OLIVOS
- N° de lista
- 25