Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Tumbes | BACHILLER EN INGENIERIA PESQUERA | Sí | |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | Sí | |
| Universidad Nacional de Tumbes | INGENIERO PESQUERO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION PUBLICA | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA - SAC (TUMBES) | ASESOR DE FINNAZAS EMPRESARIALES | 2007 - 2016 |
| DIRESA - GORE TUMBES (TUMBES) | DIGITADOR | 2016 |
| COER - GORE TUMBES (TUMBES) | ENCARGADO DE MODULO DE COMUNICACIONES | 2017 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (TUMBES) | CONSEJERO REGIONAL | 2023 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU POSIBLE(2015)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 51,480.00
- Valor total autovalúo
- S/ 70,000.00
- Valor total
- S/ 1,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- TUMBES, TUMBES, TUMBES
- Domicilio
- TUMBES, TUMBES
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- TUMBES