Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | OBSTETRA | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO | TITULO PROFESIONAL DE OBSTETRA | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO | TITULO PROFESIONAL DE OBSTETRA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura Unidad Agraria Departamental XVIII - Ayacucho (AYACUCHO) | Secretaria II | 1981 - 1992 |
| Banco Industrial del Perú - Sucursal Ayacucho (AYACUCHO) | 1.- Operadora de Telex 2.- Recibidor Pagador | 1989 - 1992 |
| Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia PAR-Ayacucho (AYACUCHO) | Secretaria de la Oficina de Administración | 1993 - 2003 |
| Municipalidad Provincial de Huamanga (AYACUCHO) | Secretaria | 2005 - 2017 |
| Centro de Salud Los Licenciados (AYACUCHO) | Obstetra - Titulada Colegiada | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2009)
- PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO(2009)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 7,200.00
- Valor total autovalúo
- S/ 2,750.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 71 años
- Lugar de nacimiento
- RIMAC, LIMA, LIMA
- Domicilio
- AYACUCHO, AYACUCHO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- AYACUCHO