Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| HUH COMPANY EIRL (LIMA) | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO | 2025 |
| DIRIS LIMA NORTE - MINSA (LIMA) | SERVICIO DE ASIST. T. ADM | 2024 |
| MINSA HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (LIMA) | SERVICIO DE ASISTENTE ADM | 2023 - 2024 |
| DIRIS LIMA ESTE MINSA (LIMA) | SERVICIO DE ASIST. T. ADM. | 2022 |
| DIRIS LIMA ESTE MINSA (LIMA) | SERVICIO DE ASIST. T ADM. | 2017 - 2020 |
Relación de Sentencias
Sentencias Penales
| Delito / Materia | Fallo / Pena |
|---|---|
SUSPENDIDA |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 30,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, LOS OLIVOS
- N° de lista
- 14
- Distrito electoral
- LIMA