Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | Título Profesional de: Abogado | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | INGENIERO AGRONOMO | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN CIENCIAS EN INGENIERIA AGRICOLA | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | Bachiller En Ciencias Agrarias | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Maestría | MAGÍSTER SCIENTIAE | Sí | 1985 |
| UNIVERSIDAD DE SAO PAULO | Doctorado | DIPLOMA DE DOCTOR EN INGENIERÍA CIVIL | Sí | 1994 |
| UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA | Maestría | ING. DE RECURSOS DE AGUA Y TIERRA | Sí | 1985 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS (LIMA) | DOCENTE | 2014 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 100,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 610,000.00
- Valor total
- S/ 34,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 71 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO