Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION, NIVEL PRIMARIO | Sí | — |
| Pontificia Universidad Católica del Perú | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÒLICA DEL PERÙ | Posgrado | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | ASESOR I | 2022 - 2025 |
| UNIDAD EJECUTORA 300 - EDUCACION CHICLAYO (LAMBAYEQUE) | PROFESOR DE AULA | 2019 - 2025 |
| UNIDAD EJECUTORA 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | DIRECTOR EJECUTIVO | 2019 - 2020 |
| UNIDAD EJECUTORA 300 - EDUCACION CHICLAYO (LAMBAYEQUE) | PROFESOR DE AULA | 1984 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 224,186.00
- Valor total autovalúo
- S/ 273,502.86
- Valor total
- S/ 2,600.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE