Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | - | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN CS. POLITICAS | Sí | |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE | TÍTULO DE MAESTRÍA UNIVERSITARIA DE PRIMER NIVEL EN ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL (TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL) | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (JUNIN) | JEFE DE UNIDAD DE PRESTACIONES SOCIALES | 2020 - 2024 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (JUNIN) | JEFE DE OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO | 2019 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA (HUANCAVELICA) | GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO | 2019 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (LIMA) | ESPECIALISTA EN ARTICULACION GUBERNAMENTAL | 2018 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (LIMA) | COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL DIALOGO | 2016 - 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLITICO FUERZA MODERNA | FUNDADOR | 2023 - Actualidad |
| PARTIDO POLITICO FUERZA MODERNA | TRIBUNAL ELECTORAL NACIONAL - SECRETARIO | 2023 - Actualidad |
Renuncias a Otros Partidos
- AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL(2021)
- PARTIDO JUSTICIA NACIONAL(2007)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 144,109.00
- Valor total autovalúo
- S/ 85,050.00
- Valor total
- S/ 73,100.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SAYAN
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PERUANOS EN EL EXTRANJERO