Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | LICENCIADO EN BIOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Posgrado | TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ESTUDIO JURIDICO PEREZ MONROY ASESORES Y CONSULTORES (PUNO) | ASISTENTE | 2021 - 2025 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO (PUNO) | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 2018 - 2019 |
| MUNICIPALIDAD PROVINICAL DE PUNO (PUNO) | SEB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA | 2017 |
| PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO - MUNICIPAL PROVINCIAL DE PUNO (PUNO) | DIRECTOR EJECUTIVO | 2016 |
| PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PUNO) | DIRECTOR DE RECURSO HIDROBIOLOGICOS | 2014 - 2015 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- REFORMA Y HONRADEZ(2024)
- REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 50,419.60
Ingresos Declarados
Datos Personales
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- YUNGUYO, YUNGUYO, PUNO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO