Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Green Energy Banco Interamericano (LIMA) | Coordinador BID-Nama | 2015 - 2016 |
| LEXITRANS - Traductores (LIMA) | Servicios en sueco-inglés | 2015 - 2016 |
| Bilingual LS SAC (LIMA) | Profesora de inglés | 2012 - 2023 |
| Chirapaq (LIMA) | Intérprete sueco | 2022 |
| Ins. Cultural Nordico Peruano Finlandes (LIMA) | Profesora de sueco | 2023 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 31,000.00
- Valor total
- S/ 7,035.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 69 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, MIRAFLORES
- N° de lista
- 20