Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA ECONOMÍA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION PRIMARIA | Sí | |
| Universidad de San Martín de Porres | BACHILLER EN EDUCACIÓN | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | ECONOMISTA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| EUCIM - BUSINESS SCHOOL | Maestría | MASTER EN GERENCIA PUBLICA | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES (HUANUCO) | ECONOMISTA | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES (HUANUCO) | ECONOMISTA | 2024 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO (HUANUCO) | ECONOMISTA | 2023 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES (HUANUCO) | ECONOMISTA | 2023 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE (ANCASH) | DOCENTE CONTRATADO | 2017 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2010)
Relación de Sentencias
Sentencias Civiles
| Materia | Fallo |
|---|---|
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 85,640.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 66 años
- Lugar de nacimiento
- LLATA, HUAMALIES, HUANUCO
- Domicilio
- HUANUCO, HUANUCO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANUCO