Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Minera ANKA (MOQUEGUA) | Ayudante de campo | 2025 |
| Municipalidad Distrital de Torata (MOQUEGUA) | Peón | 2024 |
| Municipalidad de Torata (MOQUEGUA) | Guardiana | 2023 |
| Municipalidad de Torata (MOQUEGUA) | Peón | 2022 |
| Municipalidad de Torata (MOQUEGUA) | Guardiana | 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 29,700.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
- Domicilio
- MOQUEGUA, TORATA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PASCO