Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION. ESPECIALIDAD: | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA. ESPECIALIDAD: HISTORIA Y GEOGRAFIA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2018 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES | Sí | 2015 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E KARL WEISS (LAMBAYEQUE) | SUB DIRECTOR | 2023 |
| IE GREGORIO ODAR MORE (LAMBAYEQUE) | DIRECTOR | 2020 - 2022 |
| IE KARL WEISS (LAMBAYEQUE) | CORDINADOR PEDAGOGICO | 2019 |
| I.E KARL WEISS (LAMBAYEQUE) | PROFESOR | 2015 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2021)
- MOVIMIENTO REGIONAL O DEPARTAMENTAL MOVIMIENTO VERDE UNIDO(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 10,284.00
- Valor total autovalúo
- S/ 889,734.60
- Valor total
- S/ 62,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (3)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 67 años
- Lugar de nacimiento
- NIEPOS, SAN MIGUEL, CAJAMARCA
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, CHICLAYO
- N° de lista
- 13